Vorraussetzungen
Datenbank
In der Datenbank-Tabelle "doctypes" muss für jede verwendete Belegart eine Archiv-Konfiguration gepflegt sein. Die hierfür relevanten Spalten sind:
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| VendorBookingKey | Buchungsschlüssel der Kreditorenzeile des Belegs |
| VendorBookingSHKZ | Soll-Haben-Kennzeichen der Kreditorenzeile des Belegs |
| VendorBookingKOART | Kontenart der Kreditorenzeile (meist "K") - "K": Kreditorische Belegarten (KR und KG)- "D": Debitorische Belegarten (DR und DG) |
| ItemBookingSHKZ | Soll-Haben-Kennzeichen der Positionszeilen des Belegs |
| ItemBookingKOART | Kontenart der Positionszeilen des Belegs (meist "S" für "Sachkonto") |
| ItemBookingKey | Buchungsschlüssel der Positionszeilen des Belegs |
| SapTransaction | Optional: Transaktion, die SAP-intern in der Vorerfassung und Verbuchung verwendet werden soll |
| CalculateTax | Optional: Wenn in dieser Spalte der Wert 'X' gesetzt wird, wird am Beleg die Eigenschaft "Steuer rechnen" aktiviert |
Wie man der Konfiguration entnehmen kann, müssen Kontenarten und Buchungsschlüssel pro Belegart gepflegt werden. Deshalb ist es auch zwingend notwendig für Rechnungen und Gutschriften separate Belegarten zu verwenden und zu pflegen. Nur wenn es für die Belegart des Dokuments einen entsprechenden Eintrag in der Tabelle "doctypes" gibt (Auflösung über invoiceheader→invoiceheaderdocumenttype = doctypes→WfDocType), kann die Vorerfassung und Verbuchung für diese erfolgen.
Mapping
Übergabestruktur HEADER_DATA
| Feldname | SAP Feldname | Feldwert |
|---|---|---|
| ID | - | Die eindeutige Id des Documents, die auch für die Rückgabe über die callstate-Tabelle verwendet wird |
| RECIPIENT | BUKRS | Buchungskreis des Belegs |
| ERP_NUMBER | BELNR | SAP Belegnummer, darf nur bei externer Belegnummernvergabe bei der erster Vorerfassung gesetzt werden |
| YEAR | GJAHR | Optional: Geschäftsjahr des Belegs (vierstellig), falls nicht gesetzt wird das Jahr aus dem Belegdatum extrahiert |
| SAP_TRANSACTION | TCODE | Optional: SAP Transaktion der Vorerfassung, Default: FB01 |
| DOC_DATE | BLDAT | Belegdatum |
| SAP_DOC_TYPE | BLART | SAP Belegart, aus doctypes-Tabelle über Workflow Dokumentart ausgeflöst |
| SAP_TYPE | - | SAP Belegtyp (FI oder MM), aus doctypes |
| BOOKING_PERIOD | MONAT | Optional: SAP Buchungsperiode des Belegs, falls nicht gesetzt wird die Periode von SAP automatisch ermittelt |
| BOOKING_DATE | BUDAT / WWERT | Optional: Buchungsdatum, Default: Tagesdatum |
| BASE_DATE | BLINE_DATE | Optional: Basisdatum, falls nicht gesetzt wird hierfür das Übergabedatum an SAP gesendet |
| VAT_DATE | VATDATE | Optional: Steuermeldedatum, nicht in allen SAP Releases verfügbar |
| VALUTA_DATE | VALUT | Optional: Valuta Datum des Belegs. Das Feld ist in neueren SAP Systemen ein Pflichtfeld |
| EXTERNAL_DOC_NUMBER | XBLNR | Fremdbelegnummer |
| HEADER_TEXT | BKTXT | Optionaler zusätzlicher Kopf-Text |
| VENDOR_ID | LIFNR | Lieferantennummer |
| CUSTOMER_ID | KUNNR | Kundennummer - Pflichtfeld bei debitorischen Belegarten |
| VENDOR_LEDGER_ACCOUNT | HKONT / SAKNR | Abstimmkonto der Lieferanten |
| VENDOR_BOOKING_KEY | BSCHL | Buchungsschlüssel der Kreditorenzeile |
| VENDOR_BOOKING_SHKZ | SHKZG | Soll- / Haben-Kennzeichen der Kreditorenzeile, abhängig von der Belegart |
| VENDOR_BOOKING_KOART | KOART | Kontenart der Kreditorenzeile |
| ITEM_BOOKING_KEY | BSCHL | Buchungsschlüssel der Position |
| ITEM_BOOKING_KEY_REVERSE | BSCHL | Umkehr-Buchungsschlüssel der Position |
| ITEM_BOOKING_SHKZ | SHKZG | Soll- / Haben-Kennzeichen der Belegpositionen |
| ITEM_BOOKING_KOART | KOART | Kontenart der Position |
| VENDOR_ROW_TEXT | SGTXT | Optional: Itemtext der Kreditorenzeile |
| VENDOR_ROW_RELATION | ZUONR | Optional: Zuordnung der Kreditorenzeile (Feld ZUONR) |
| VENDOR_BANK_TYPE | BVTYP | Optional: Bankverbindung des Kreditors (vierstellig, aus LFBK-BVTYP) |
| STATE_CENTRAL_BANK_INDICATOR | LZBKZ | Optional: Landeszentralbankkennzeichen |
| PAYMENT_TERMS | ZTERM | Optional: Zahlungsbedingungen, können entweder aus der invoiceheader (falls Mappenfeld) oder der vendor-Tabelle kommen |
| PAYMENT_BLOCK | ZLSPR | Optional: Zahlsperre |
| PAYMENT_METHOD | ZLSCH | Optional: Zahlweg |
| BUSINESS_AREA | GSBER | Optional: Geschäftsbereich |
| CALCULATE_TAX | XMWST | Flag, ob Steuer von SAP berechnet werden soll. Wird über Belegart in doctypes gesteuert. |
| LOCAL_CURRENCY | HWAER | Hauswährung, des Buchungskreises aus der recipient-Tabelle |
| INVOICE_CURRENCY | WAERS | Währung der Rechnung, meist EUR |
| TOTAL_AMOUNT | WRBTR | Gesamtbetrag der Belegs / Bruttobetrag (in Belegwährung) |
| TOTAL_VAT | - | Gesamtsteuerbetrag des Belegs (wird nur übergeben, wenn CALCULATE_TAX nicht X ist) |
| TOTAL_AMOUNT_LOCAL_CURRENCY | DMBTR | Optional: Gesamtbetrag der Belegs / Bruttobetrag (in Hauswährung), wird nur übergeben, wenn Belegwährung ungleich Hauswährung |
| TOTAL_VAT_LOCAL_CURRENCY | MWSTS = 0 | Optional: Gesamtsteuerbetrag der Belegs (in Hauswährung), wird nur übergeben, wenn Belegwährung ungleich Hauswährung und CALCULATE_TAX nicht X |
| USERNAME | USNAM | OPTIONAL: Benutzername, der am Beleg gesetzt werden soll |
| XREF2 | XREF2 | Optional: XREF2-Feld der Kreditorenzeile |
| XREF3 | XREF3 | Optional: XREF3-Feld der Kreditorenzeile |
| INVOICE_REFERENCE | REBZG | Optional: Rechnungsbezug der Kreditorenzeile (Feld BSEG-REBZG) |
Übergabestruktur ITEM_DATA
Die Positionsdaten sind bei der ersten Vorerfassung optional.
| Feldname | SAP Feldname | Feldwert |
|---|---|---|
| TOTAL_AMOUNT | WRBTR | Positionsbetrag (in Belegwährung) |
| TOTAL_AMOUNT_LOCAL_CURRENCY | DMBTR | Optional: Positionsbetrag in Hauswährung |
| TOTAL_GROSS_AMOUNT | WRBTR | Optional: Gesamtpositionsbetrag (in Belegwährung), wird nur übergeben wenn GROSS_ITEMS gleich X. |
| TOTAL_GROSS_AMOUNT_LOCAL_CURRENCY | DMBTR | Optional: Gesamtpositionsbetrag in Hauswährung, wird nur übergeben wenn GROSS_ITEMS gleich X. |
| TAX_AMOUNT | HWSTE / FWSTE | Optional: Positions-Steuer-betrag (in Belegwährung) |
| ITEM_TAX_BASE_AMOUNT | HWBAS / FWBAS | Optional: Steuerbasis-Betrag der Position, z.B. für Altteile-Steuer |
| ITEM_SHKZ | SHKZG | Optional: Soll-Haben-Kennzeichen der Position, falls nicht gesetzt wird der Standard über die Belegart gezogen |
| ITEM_TEXT | SGTXT | Optional: Positionstext |
| ITEM_RELATION | ZUONR | Optional: Zuordnung der Position |
| IMPERSONAL_ACCOUNT | HKONT / SAKNR | Optional: Sachkonto der Position |
| COST_CENTER | KOSTL | Optional: Kostenstelle der Position |
| PROFIT_CENTER | PRCTR | Optional: ProfitCenter der Position |
| ORDER_NUMBER | AUFNR | Optional: (Innen-)Auftrag der Position |
| PSP_ELEMENT | PS_PSP_PNR | Optional: PSP-Element der Position |
| VAT_CODE | MWSKZ | SAP Steuercode der Position |
| XREF2 | XREF2 | Optional: XREF2-Feld der Position |
| XREF3 | XREF3 | Optional: XREF3-Feld der Position |
| MENGE | MENGE | Optional: MENGE-Feld der Position |
| MEINS | MEINS | Optional: Mengeneinheit der Position |
Die Übergabestruktur ist für alle Funktionen gleich, wobei es durch Unterschiede in den aufgerufenen Funktionsbausteinen und Belegarten Abweichungen bzgl. Pflichtfeldern gibt.