Stammdaten nach SAP
Mit dem Mapping mapping-createDebtorMasterdata.json, können Debitoren/Kreditoren Stammdaten angelegt werden.
Verwendung
- Mappingdatei:
mapping-createDebtorMasterdata.json - SAP-Funktionsbaustein:
- Anlegen/Aktualisieren:
ZOU_FINW_MASTERDATA_DEBI
- Anlegen/Aktualisieren:
- DB-Tabelle:
ufSapMasterData
sap-connector.exe "createDebtorMasterdata"
Parameter
Folgende Tabellen müssen mit den hinterlegten Spalten aufgerufen werden:
- Default-Wert Felder müssen nicht Übergeben werden
- Optionale Werte müssen ebenfalls nicht übergeben werden
debtorData
| Parameter | Bezugstyp | Default | Datenbanktabelle ufSapMasterData in invoicecontroldb | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| IV_KUNNR | KUNNR | customerNumber | Debitorennummer | |
| IV_KONTEN_GRP_D | KTOKD | accountGroupDeb | Kontengruppe Debitor | |
| IV_KONTEN_GRP_F | KTOKK | accountGroupCred | Kontengruppe Kreditor | |
| IV_BUKRS | STRING | recipient | Buchungskreise mit ';' getrennt (1000;2000;3000;....) | |
| IV_ANREDE | AD_TITLE | title | Anredeschlüssel | |
| IV_NAME | AD_NAME1 | name1 | Name 1 | |
| IV_NAME2 | AD_NAME2 | name2 | Name 2 | |
| IV_STRAS | STRAS_GP | street | Straße und Hausnummer | |
| IV_PLZ | PSTLZ | postalCode | Postleitzahl | |
| IV_ORT | ORT01_GP | location | Ort | |
| IV_SPRACHE | SPRAS | 'D' | language | Sprachenschlüssel (Default Deutsch = 'D') |
| IV_PHONE | AD_TLNMBR | phone | Telefonnummer: Vorwahl+Anschluß | |
| IV_FAX | AD_FXNMBR | fax | Faxnummer: Vorwahl+Anschluß | |
| IV_MAIL | AD_SMTPADR | E-Mail-Adresse | ||
| IV_LAND | LAND1 | 'DE' | country | Länder-/Regionenschlüssel |
| IV_LIFNR | LIFNR | customerNumber | Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors (DMS-Nummernkreis ) | |
| IV_BRSCH | BRSCH | industry | Branchenschlüssel | |
| IV_BEMERKUNG_D | AD_REMARK2 | 'Mahnung' | communicationCommentCustomer | Bemerkungen zum Kommunikationsanschluß |
| IV_BEMERKUNG_K | AD_REMARK2 | 'Avise' | communicationCommentShipper | Bemerkungen zum Kommunikationsanschluß |
| IV_STCD1 | STCD1 | vatId1 | Steuernummer 1 | |
| IV_STCD3 | STCD3 | vatId3 | Steuernummer 3 | |
| IV_USTID | STCEG | ustID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | |
| IV_BANKS | BANKS | bankCountry | Länder-/Regionenschlüssel der Bank | |
| IV_BANKL | BANKL | bic | Bankleitzahl | |
| IV_BANKN | BANKN | bankAccountNumber | Bankkontonummer | |
| IV_IBAN | IBAN | iban | IBAN (International Bank Account Number) | |
| IV_AKONT_D | AKONT | '0000240000' | account | Abstimmkonto in der Hauptbuchhaltung |
| IV_AKONT_K | AKONT | '0000440000' | Abstimmkonto in der Hauptbuchhaltung | |
| IV_ZUAWA | DZUAWA | '003' | assignmentKey | Schlüssel für die Sortierung nach Zuordnungsnummern |
| IV_ZTERM | DZTERM | paymentTermCustomer | Zahlungsbedingungsschlüssel | |
| IV_ZTERM | DZTERM | Zahlungsbedingungsschlüssel | ||
| IV_ZENTRALE | KNRZE | centralId | Kontonummer der Zentrale (bei Filialkonten) | |
| IV_TOGRU_D | TOGRU | 'DEBI' | toleranceCustomer | Toleranzgruppe für den Geschäftspartner/Sachkonto |
| IV_TOGRU_K | TOGRU | 'KRED' | toleranceShipper | Toleranzgruppe für den Geschäftspartner/Sachkonto |
| IV_XZVER | XZVER | 'X' | paymentHistory | Kennzeichen: Zahlungsverhalten aufzeichnen ? |
| IV_MAHNA | MAHNA | warningProcedur | Mahnverfahren | |
| IV_BUSAB_MA | BUSAB_MA | 'MA' | warning | Sachbearbeiter Mahnen |
| IV_BUSAB | BUSAB | 'ZV' | accounting | Kürzel des Buchhaltungssachbearbeiters |
| IV_STATUS | CHAR2 | insured | DMS Status: kann versichert werden? 35 = JA | |
| IV_REPRF | REPRF | 'X' | Prüfungsvermerk für doppelte Rechnungen bzw. Gutschriften | |
| IV_XVERR | XVERR_LFB1 | equalizeCreditor | Kennzeichen: Verrechnung zwischen Debitor und Kreditor ? | |
| IV_ZGRUP | DZGRUP | groupKey | Schlüssel für Zahlungsgruppierung |
Standard Rückgabe und Anpassung von ZOU
Die Fehler werden immer im ET_BAPIRET2 protokolliert.
Beispiel Erfolgsmeldung
{
"exitCode": 0,
"uniqueId": "0bca2976-b984-4c06-9796-f2f5b106cac3",
"sapId": "05498768",
"callType": "createDebtorMasterdata",
"result": [
{
"success": true,
"returnType": "message",
"returnValue": "Verarbeitung erfolgreich"
}
]
}
Beispiel Fehlermeldung SAP
{
"exitCode": -1,
"uniqueId": "a0fe3316-1e1b-4cea-b947-e8ae90cd2441",
"documentId": "",
"callType": "createDebtorMasterdata",
"result": [
{
"success": false,
"returnType": "",
"returnValue": "ID:AR Type:E Number:191"
}
]
}
Beispiel Fehlermeldung Mapping
{
"exitCode": -1,
"uniqueId": "4063626b-aea9-446a-81ce-211d1f488f4e",
"documentId": "",
"callType": "createDebtorMasterdata",
"result": [
{
"success": false,
"returnType": "",
"returnValue": "String expected from NodeJS for the field of type 0"
}
]
}