Kundendaten
Mit dem Mapping mapping-createOrUpdateCustomer.json, können Kundendaten angelegt und aktualisiert werden.
Verwendung
- Mappingdatei:
mapping-createOrUpdateCustomer.json - SAP-Funktionsbaustein:
- Anlegen/Aktualisieren:
ZOU_SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL
- Anlegen/Aktualisieren:
sap-connector.exe "sapId=05412587" "karteinr=12587" "createOrUpdateCustomer"
Parameter
Folgende Tabellen müssen mit den hinterlegten Spalten aufgerufen werden:
KNA1
| Name | Beispielwert | Datenelement | Datentyp | Feldlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNNR | 0002601618 | KUNNR | CHAR | 10 | Debitorennummer |
| LAND1 | DE | LAND1_GP | CHAR | 3 | Länderschlüssel |
| NAME1 | Kim | NAME1_GP | CHAR | 35 | Nachname |
| NAME2 | Muster | NAME1_GP | CHAR | 35 | Vorname |
| NAME3 | 12.03.2001 | NAME1_GP | CHAR | 35 | Geburtsdatum |
| ORT01 | Augsburg | ORT01_GP | CHAR | 35 | Ort |
| PSTLZ | 86163 | PSTLZ | CHAR | 10 | Postleitzahl |
| STRAS | One Unity Straße 15 | STRAS_GP | CHAR | 35 | Straße und Hausnummer |
| TELF1 | 1234/456 | TELF1 | CHAR | 16 | 1. Telefonnummer |
| TELF2 | 0176/123456 | TELF2 | CHAR | 16 | 2. Telefonnummer (Mobil) |
| ANRED | Herr | ANRED | CHAR | 15 | Anrede optional |
| BRSCH | 54 | BRSCH | CHAR | 4 | Branchenschlüssel |
| ERDAT | 20220201 | ERDAT_RF | DATS | 8 | Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde |
| ERNAM | OneUnity | ERNAM_RF | CHAR | 12 | existierende SAP-Nutzer:EASY_CPIC |
| KTOKD | VAUD | KTOKD | CHAR | 4 | Kontengruppe Debitor |
| KUKLA | 50 | KUKLA | CHAR | 2 | Kundenklassifizierung |
| SPRAS | D | SPRAS | CHAR | 1 | Sprachenschlüssel |
| DUEFL | X | DUEFL_BKPF | CHAR | 1 | Status der Datenübernahme ins Folgerelease |
KNB1
| Name | Beispielwert | Datenelement | Datentyp | Feldlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNNR | 0002601618 | KUNNR | CHAR | 10 | Debitorennummer |
| BUKRS | 3002 | BUKRS | CHAR | 4 | Buchungskreis |
| ERDAT | 20220201 | ERDAT_RF | DATS | 8 | Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde |
| ERNAM | One Unity | ERNAM_RF | CHAR | 12 | existierende SAP-Nutzer:EASY_CPIC |
| ZUAWA | 003 | DZUAWA | CHAR | 3 | Schlüssel für die Sortierung nach Zuordnungsnummern |
| BUSAB | CH | BUSAB | CHAR | 2 | Buchhaltungssachbearbeiter |
| AKONT | 0000140000 | AKONT | CHAR | 10 | Abstimmkonto in der Hauptbuchhaltung |
| ZTERM | 0001 | DZTERM | CHAR | 4 | Zahlungsbedingungsschlüssel |
| XZVER | X | XZVER | CHAR | 1 | Kennzeichen: Zahlungsverhalten aufzeichnen ? |
I_BAPIADDR1
| Name | Beispielwert | Datenelement | Datentyp | Feldlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| E_MAIL | info[at]one-unity.de | E_MAIL | CHAR | 255 | E-Mail Adresse |
| NAME | Kim Muster | NAME | CHAR | 70 | Vor- und Zuname |
| NAME_3 | wird aktuell nicht verwendet | ||||
| CITY | Augsburg | CITY | CHAR | 35 | Ort |
| POSTL_COD1 | 86163 | PSTLZ | CHAR | 10 | Postleitzahl |
| STREET | Röntgenstrasse 44a | STREET | CHAR | Strasse und Hausnummer | |
| COUNTRY | DE | COUNTRY | CHAR | 2 | Kürzel, immer DE |
| TEL1_NUMBR | 1234/456 | TELF1 | CHAR | 16 | 1. Telefonnummer |
| FORMOFADDR | FORMOFADDR | wird nicht verwendet | |||
| TITLE | Frau | TITLE | CHAR | 10 | Anrede |
| HOUSE_NO | 44a | HOUSE_NO | CHAR | Hausnummer |
T_XKNB5
| Name | Beispielwert | Datenelement | Datentyp | Feldlänge | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| KUNNR | 0002601618 | KUNNR | CHAR | 10 | Debitorennummer |
| BUKRS | 3002 | BUKRS | CHAR | 4 | Buchungskreis |
| MAHNA | CAR | MAHNA | CHAR | 4 | Mahnverfahren |
| KZ | I | KZ | CHAR | 1 | Update oder Insert |
Sonderfall Mobilfunknummer
Es gibt zwei neue Tabellen die beim Aufruf befüllt werden können:
T_ADTELT_ADTEL_X
Ist TELF2 befüllt, so werden die o.g. Variablen mit TELF2 gesetzt.
tipp
Egal ob Neuanlage oder Aktualisierung, es muss die Mobilfunknummer als Insert neu mitgegeben werden
Standard Rückgabe und Anpassung von ZOU
Die Fehler werden immer im ET_BAPIRET2 protokolliert.
| Fehlertyp | Fehlernummer | Nachricht |
|---|---|---|
| F2 | 804 | Fehler beim Verbuchen des Debitors xxxxxx |
| ZOU | 002 | Execption KNA1_INCOMPLETE wurde geworfen |
Beispiel Erfolgsmeldung
{
"exitCode": 0,
"uniqueId": "0bca2976-b984-4c06-9796-f2f5b106cac3",
"sapId": "05498768",
"callType": "createOrUpdateCustomer",
"result": [
{
"success": true,
"returnType": "message",
"returnValue": "Verarbeitung erfolgreich"
},
{
"success": true,
"returnType": "value",
"returnValue": "SAPID:05498768"
}
]
}
Beispiel Fehlermeldung SAP
{
"exitCode": -100,
"uniqueId": "c15b5aca-cbfb-477b-bcda-54229d8dbfe5",
"sapId": "05412587",
"callType": "createOrUpdateCustomer",
"result": [
{
"success": false,
"returnType": "message",
"returnValue": "Systemfehler beim Insert in Tabelle KNB5, Konto 5412587."
}
]
}
Beispiel Fehlermeldung Mapping
{
"exitCode": -1,
"uniqueId": "1372ed38-16fb-48e7-b159-880c4cd53e0d",
"documentId": "",
"callType": "createCustomer",
"result": [
{
"success": false,
"returnType": "",
"returnValue": "Char expected when filling field COUNTRY of type 0"
}
]
}